Δίσκοι για καυσόξυλα
Δίσκοι για καυσόξυλα
| Εφαρμογές | Κοπή κορμών |
| Υλικό | Σκληρό και μαλακό ξύλο |
| Μηχανή | Δισκοπρίονα και άλλες |
| Δόντι | Δεξί – αριστερό |
- ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ : ▼▼▼
| SKU | ΔΙΣΚΟΣ | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 9149.300.24.30 ΑΚΕ | 300 x 3,4/2,2 x 30 Z 24 n.max 6300 | 55.00 € | ||
| 9149.350.24.30 ΑΚΕ | 350 x 3,5/2,5 x 30 Z 24 n.max 5400 | 70.00 € | ||
| 9149.400.28.30 ΑΚΕ | 400 x 3,5/2,5 x 30 Z 28 n.max 4500 | 80.00 € | ||
| 9149.450.32.30 ΑΚΕ | 450 x 4,0/2,8 x 30 Z 32 n.max 4000 | 110.00 € | ||
| 9149.500.36.30 ΑΚΕ | 500 x 4,0/2,8 x 30 Z 36 n.max 3800 | 120.00 € | ||
| 9149.550.48.30 ΑΚΕ | 550 x 4,0/2,8 x 30 Z 48 n.max 3500 | 150.00 € | ||
| 9149.600.54.30 ΑΚΕ | 600 x 4,0/2,8 x 30 Z 54 n.max 3000 | 180.00 € | ||
| 9149.650.54.30 ΑΚΕ | 650 x 4,0/2,8 x 30 Z 54 n.max 3000 | 230.00 € | ||
| 9149.700.60.30 ΑΚΕ | 700 x 4,4/3.2 x 30 Z 60 n.max 2500 | 248.00 € | ||
| 9149.750.60.30 ΑΚΕ | 750 x 6.8/5.0 x 30 Z 60 n.max 2500 | 500.00 € |
- Περιγραφή
- Λεπτομέρειες προϊόντος
Δίσκοι για καυσόξυλα
- D: Διάμετρος Δίσκου σε mm B/b: Πάχος Δοντιού/Πάχος Στελέχους d:Tρύπα άξονα Ζ: Αριθμός δοντιών
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 2 MAΡΚΕΣ ΔΙΣΚΩΝ :1) ΑΚΕ – Γερμανίας 2) VORTEIL – Ιταλίας
- Δείτε περισσότερα : https://troxeioshop.gr/product-category/diskoi/
Σχετικά προϊόντα
Products not found.










