Δίσκοι κοπής αλουμινίου, PVC και μη σιδηρούχων μετάλλων
SKU: 9142
Category: Δίσκοι κοπής αλουμινίου
Tags: PVC και μη σιδηρούχων μετάλλων, Δίσκοι κοπής αλουμινίου
Δίσκοι κοπής αλουμινίου,PVC και μη σιδηρούχων μετάλλων
| Εφαρμογές | Κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων και πλαστικού για γενική χρήση σε διάφορους τύπους υλικών |
| Υλικό | Αλουμίνιο, πλαστικό, επενδυμένο Πάνελ, Σύνθετα υλικά, θερμοπρόσοψης |
| Μηχανή | Φορητά δισκοπρίονα , Πάγκου, Φαλτσοπρίονα |
| Δόντι | Τραπεζοειδές negative (αρνητικό) |
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ : ▼▼▼
| SKU | D | B | b | 4 d | Z | oOo | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKE 9142.120.34.20 | 120 | 2,8 | 2,0 | 20 | 34 | PH2 | 46.00 € | ||
| AKE 9142.136.40.20 | 136 | 2,8 | 2,0 | 20 | 40 | 2/6/32 | 54.00 € | ||
| AKE 9142.150.42.20 | 150 | 2,8 | 2,0 | 20 | 42 | 2/6/32 | 58.00 € | ||
| AKE 9142.160.52.20 | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | 2/6/32 | 64.48 € | ||
| AKE 9142.180.48.20 | 180 | 2,8 | 2,0 | 20 | 48 | 2/6/32 | 65.72 € | ||
| AKE 9142.190.68.30 | 190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 68 | 2/7/42 | 83.00 € | ||
| AKE 9142.200.54.30 | 200 | 2,8 | 2,0 | 30 | 54 | 2/7/42 | 70.68 € | ||
| AKE 9142.210.54.30 | 210 | 2,8 | 2,0 | 30 | 54 | 2/7/42 | 72.00 € | ||
| AKE 9142.210.72.30 | 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 72 | 2/7/42 | 90.00 € | ||
| AKE 9142.216.6030 | 216 | 2,8 | 2,0 | 30 | 60 | 2/7/42 | 85.00 € | ||
| AKE 9142.220.54.30 | 220 | 2,8 | 2,0 | 30 | 54 | PH2 | 75.00 € | ||
| AKE 9142.225.60.30 | 225 | 2,8 | 2,0 | 30 | 60 | PH2 | 82.00 € | ||
| AKE 9142.230.64.30 | 230 | 2,8 | 2,0 | 30 | 64 | PH2 | 84.32 € | ||
| AKE 9142.235.64.30 | 235 | 2,8 | 2,0 | 30 | 64 | PH2 | 84.32 € | ||
| AKE 9142.240.64.30 | 240 | 2,8 | 2,0 | 30 | 64 | PH2 | 84.32 € | ||
| AKE 0042.250.30 | 250 | 3,3 | 2,8 | 30 | 80 | 2/11/63 | 100.00 € | ||
| ΑΚΕ 0040.250.32 | 250 | 3,3 | 2,8 | 32 | 80 | 100.00 € | |||
| AKE 9142.254.8030 | 254 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | PH2 | 106.00 € | ||
| AKE 9142.260.68.30 | 260 | 2,4 | 1,8 | 30 | 68 | PH2 | 105.40 € | ||
| AKE 9142.260.80.30 | 260 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | PH2 | 110.00 € | ||
| AKE 9142.270.80.30 | 270 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | 111.00 € | |||
| AKE 9142.280.80.30 | 280 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | PH2 | 120.00 € | ||
| VORTEIL LA3003430F96N | 300 | 3,4 | 2,6 | 30 | 96 | 2/11/63 | 124.00 € | ||
| AKE 0040.300.32 | 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | PH2 | 124.00 € | ||
| AKE 9142.305.80.30-B28 | 305 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | PH2 | 124.00 € | ||
| AKE 9142.315.9630 | 315 | 2,4 | 1,8 | 30 | 96 | PH2 | 137.00 € | ||
| AKE 0040.320.30 | 320 | 3,5 | 3,0 | 30 | 84 ΘΕΤΙΚΟ | 137.00 € | |||
| AKE 9142.330.10230 | 330 | 3,2 | 2,5 | 30 | 102 | 2/11/63 | 154.00 € | ||
| VORTEIL LA3503432 | 350 | 3,4 | 2,6 | 32 | 108 | 2/11/63 | 143.00 € | ||
| VORTEIL LA3503430F108N | 350 | 3,4 | 2,6 | 30 | 108 | 2/11/63 | 1,143.00 € | ||
| AKE 0040.370.30 | 370 | 3,6 | 3,0 | 30 | 96 | 240.00 € | |||
| VORTEIL LA4004032F120N | 400 | 4,0 | 3,2 | 32 | 120 | 190.00 € | |||
| VORTEIL LA4004030F120 | 400 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 | 2/11/63 | 190.00 € | ||
| HARD 1052.420.32 | 420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 120 | 220.00 € | |||
| AKE 0040.450.30 | 450 | 4,4 | 3,8 | 30 | 102 ΘΕΤΙΚΟ | 250.00 € | |||
| VORTEIL LA4504030F108 | 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 ΘΕΤΙΚΟ | 2/11/63 | 220.00 € | ||
| VORTEIL LA4504030F128 | 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 ΘΕΤΙΚΟ | 2/11/63 | 240.00 € | ||
| AKE 0040.500.30 | 500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 120 | 290.00 € | |||
| VORTEIL LA5004630F140 | 500 | 4,6 | 3,6 | 30 | 140 ΘΕΤΙΚΟ | 330.00 € | |||
| AKE 0040.501.30 | 500 | 4,0 | 3,4 | 30 | 144 ΘΕΤΙΚΟ | 360.00 € | |||
| VORTEIL LA5004630F156N | 500 | 4,6 | 3,6 | 30 | 156 | 360.00 € | |||
| AKE 0040.550.30 | 550 | 4,0 | 3,4 | 30 | 132 ΘΕΤΙΚΟ | 471.20 € | |||
| VORTEIL LA5504630F140 | 550 | 4,6 | 3,6 | 30 | 140 ΘΕΤΙΚΟ | 2/11/63 | 320.00 € | ||
| VORTEIL 1052-550-30 | 550 | 4,1 | 3,4 | 30 | 168 | 360.00 € | |||
| VORTEIL 1052-601-30 | 600 | 4,1 | 3,4 | 30 | 180 | 400.00 € |
- Περιγραφή
- Λεπτομέρειες προϊόντος
Δίσκοι κοπής αλουμινίου,PVC και μη σιδηρούχων μετάλλων
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 2 MAΡΚΕΣ ΔΙΣΚΩΝ :1) ΑΚΕ – Γερμανίας 2) VORTEIL – Ιταλίας
- D: Διάμετρος Δίσκου σε mm B/b: Πάχος Δοντιού/Πάχος Στελέχους d:Tρύπα άξονα Ζ: Αριθμός δοντιών n.max: Αριθμός στροφών o0o :πλαϊνές τρύπες
- Δείτε περισσότερα : https://troxeioshop.gr/product-category/diskoi/




