Δίσκοι πρόκοψης προκόψεις κώνικες και δεξί αριστερό
SKU: Δίσκοι πρόκοψης
Category: Δίσκοι πρόκοψης - προκόψεις
Tags: δεξί αριστερό, Δίσκοι πρόκοψης προκόψεις κώνικες, ΚΑΙ
Δίσκοι πρόκοψης προκόψεις κώνικες και δεξί αριστερό
| Εφαρμογές | προκόβει την μελαμίνη για να μην πετάει από κάτω |
| Υλικό | Μελαμίνη επενδυμένη και γυμνή |
| Μηχανή | Τεμαχιστική, Γωνιάστρα |
| Δόντι | Δεξί -αριστερό , Κώνικο |
- ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ :
| SKU | D | B | b | 4 d | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VORTEIL LC80312012 | 80 | 3,1/4,0 | 2,2 | 20 | 12 ΚΩΝΙΚΟ | 49.38 € | ||
| VORTEIL L105342220 | 105 | 3,4 | 2,2 | 20 | 20 ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ | 45.88 € | ||
| VORTEIL LC1053122020 | 105 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 20 ΚΩΝΙΚΟ | 50.38 € | ||
| VORTEIL LC120312020 | 120 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 20 ΚΩΝΙΚΟ | 51.88 € | ||
| VORTEIL LC125312024 | 125 | 3,1/4,3 | 2,2 | 20 | 24 ΚΩΝΙΚΟ | 52.70 € | ||
| ΑΚΕ 9126Α.125.12-12.20 | 125 | 2,8-3,6 | 4,00 | 20 | 12+12 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΚΟΨΗ | 75.00 € | ||
| VORTEIL L150342036 | 150 | 3,35 | 2,2 | 20 | 36 ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ | 47.88 € | ||
| VORTEIL LC150313036 | 150 | 3,1/4,3 | 2,2 | 30 | 36 ΚΩΝΙΚΟ | 63.00 € | ||
| VORTEIL L220342064 | 220 | 3,35 | 2,2 | 20 | 64 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ | 70.38 € | ||
| VORTEIL 1107.250 | 250 | 3,35 | 2,2 | 30 | 80 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ | 105.40 € |
- Περιγραφή
- Λεπτομέρειες προϊόντος
Δίσκοι πρόκοψης προκόψεις κώνικες και δεξί αριστερό
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 2 MAΡΚΕΣ ΔΙΣΚΩΝ :1) ΑΚΕ – Γερμανίας 2) VORTEIL – Ιταλίας
- D: Διάμετρος Δίσκου σε mm B/b: Πάχος Δοντιού/Πάχος Στελέχους d:Tρύπα άξονα Ζ: Αριθμός δοντιών n.max: Αριθμός στροφών o0o :πλαϊνές τρύπες
- Δείτε περισσότερα : https://troxeioshop.gr/product-category/diskoi/
Σχετικά προϊόντα
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ WS3 ΚΑΙ WS6 ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ BESSEY
68.20 € – 97.96 €
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page









