Δίσκοι κοπής ξύλου
Δίσκοι κοπής ξύλου
| Εφαρμογές | Κοπή ξυλείας κατά μήκος και εγκάρσια |
| Υλικό | Σκληρό και μαλακό ξύλο, πάνελ και άλλα |
| Μηχανή | Δισκοπρίονα χειρός, Γωνιάστρα, ράντιαλ και άλλες |
| Δόντι | Δεξί – αριστερό |
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ : ▼▼▼
| SKU | D | B | b | 4 d | Z | oOo | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKE 9147.120.24,20 | 120 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | - | 31.00 € | ||
| VORTEIL LP125242036 | 125 | 2,4 | 1,4 | 20 | 36 | - | 30.00 € | ||
| VORTEIL LP130242036 | 130 | 2,4 | 1,4 | 20 | 36 | - | 32.00 € | ||
| AKE 9147.132.12.20 | 132 | 2,6 | 1,6 | 20 | 12 | - | 27.00 € | ||
| AKE 9147.134.36.20 | 134 | 2,6 | 1,6 | 20 | 24 | - | 40.00 € | ||
| AKE 9147.136.24.20 | 136 | 1,5 | 1,00 | 20 | 24 | - | 30.00 € | ||
| AKE 9147.140.36.20 | 140 | 1,8 | 1,4 | 20 | 36 | - | 44.00 € | ||
| VORTEIL LP150323036 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | - | 30.00 € | ||
| VORTEIL LP150242040 | 150 | 2,4 | 1,4 | 20 | 40 | - | 50.00 € | ||
| AKE 9147.160.48.20-B26 | 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | 2/6/32 | 50.00 € | ||
| AKE 9147.165.36.20 | 165 | 2,4 | 1,4 | 20 | 36 | - | 44.00 € | ||
| VORTEIL LP1702630F40 | 170 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | 2/7/42 | 40.00 € | ||
| VORTEIL LP1802630F40 | 180 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | 2/7/42 | 48.00 € | ||
| AKE 9147.184.48.20 | 184 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | - | 56.00 € | ||
| VORTEIL LP1902630F40 | 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 40 | - | 48.00 € | ||
| VORTEIL LP2002830F48 | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 2/7/42 | 55.00 € | ||
| VORTEIL LP2102830F24 | 210 | 3,0 | 2,2 | 30 | 24 | - | 41.00 € | ||
| VORTEIL LP2102830F48 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 2/7/42 | 60.00 € | ||
| ΑΚΕ 9118.216.48.30 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 NEG | - | 63.00 € | ||
| VORTEIL LP216283064 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 NEG | - | 75.00 € | ||
| VORTEIL LP2202830F48 | 220 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 2/7/42 | 60.00 € | ||
| AKE 9147.225.56.30 | 225 | 2,5 | 1,8 | 30 | 56 | 2/7/42 | 66.00 € | ||
| VORTEIL LP2302830F48 | 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 2/7/42 | 66.01 € | ||
| VORTEIL LP2352830F48 | 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 2/7/42 | 65.00 € | ||
| VORTEIL LP2402830F48 | 240 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 2/7/42 | 65.00 € | ||
| VORTEIL LN2503230F20 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 | PH2 | 40.92 € | ||
| VORTEIL | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 48.68 € | |||
| ΑΚΕ 9018.250.6030 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 74.00 € | ||
| AKE 9115.250.80.30 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | PH2 | 93.00 € | ||
| VORTEIL LP2542830F80 2PH | 254 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | PH2 | 75.00 € | ||
| VORTEIL LP2602830F80 | 260 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | - | 75.00 € | ||
| AKE 9147.270.60.30 | 270 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 85.00 € | ||
| VORTEIL LU2803230F48 | 280 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 73.00 € | ||
| ΑΚΕ 9147.280.80.30 | 280 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | - | 90.00 € | ||
| AKE 0091.301.30 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 74.68 € | ||
| AKE 9114.300.60.30/10108433 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 80.00 € | ||
| VORTEIL LF3002530F72 | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 72 | - | 86.00 € | ||
| AKE 9118.305.6030 | 305 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | - | 95.00 € | ||
| VORTEIL LP3052830F96 | 305 | 2,8 | 1,8 | 30 | 96 | - | 85.00 € | ||
| ΑΚΕ 9115.315.9630 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | PH2 | 120.00 € | ||
| VORTEIL LU 3303230F52 | 330 | 3,2 | 2,2 | 30 | 52 | - | 110.01 € | ||
| AKE 0014.330.30 | 330 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | - | 130.00 € | ||
| VORTEIL 9114.350.54.30 | 350 | 3,5 | 2,4 | 30 | 54 | - | 90.00 € | ||
| AKE 9114.350.72.30 | 350 | 3,5 | 2,4 | 30 | 72 | - | 110.00 € | ||
| VORTEIL 0014,350,33 | 350 | 3,5 | 2,4 | 30 | 84 | - | 90.00 € | ||
| AKE 9115.350.108.30 | 350 | 3,5 | 2,4 | 30 | 108 | - | 115.32 € | ||
| AKE 0023.400.31 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | - | 199.64 € | ||
| VORTEIL LU4004030F96 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96 | PH2 | 137.00 € | ||
| VORTEIL LU4004030F120 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | 120 | - | 160.00 € | ||
| VORTEIL LU4504230F54 | 450 | 4,2 | - | 30 | 54 | - | 110.00 € | ||
| VORTEIL LU4504230F88 | 450 | 4,2 | - | 30 | 88 | - | 170.00 € |
- Περιγραφή
- Λεπτομέρειες προϊόντος
Δίσκοι κοπής ξύλου
- ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 2 MAΡΚΕΣ ΔΙΣΚΩΝ :1) ΑΚΕ – Γερμανίας 2) VORTEIL – Ιταλίας
- D: Διάμετρος Δίσκου σε mm B/b: Πάχος Δοντιού/Πάχος Στελέχους d:Tρύπα άξονα Ζ: Αριθμός δοντιών n.max: Αριθμός στροφών o0o :πλαϊνές τρύπες
- Δείτε περισσότερα :https://troxeioshop.gr/product-category/circular-saw-blades/wood-saw-blades/
Σχετικά προϊόντα
Διαμαντόδισκοι για οικοδομικά υλικά Turbo Basico Stayer γρήγορης κοπής
6.50 € – 20.00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Διαμαντόδισκος για οικοδομικά υλικά Universal Basico Stayer
50.00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Διαμαντόδισκοι για κοπή γρανίτη GRANITO Stayer
165.00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Διαμαντόδισκοι για κοπή σε οπλισμένο μπετόν HORMIGON CURADO Stayer
160.00 € – 248.00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Δίσκοι Ξηράς Κοπής Για Κοπή Μετάλλων
85.00 €
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος














